Numery na wynajem do weryfikacji SMS
Numer na wynajem zostaje na Twoim koncie przez cały okres. Kody rejestracji, logowania i dwuetapowe z dowolnej aplikacji trafiają na ten sam numer.
Okresy wynajmu
- 1 dzień
- Na krótkie zadanie, na przykład założenie konta i jego potwierdzenie.
- 7 dni
- Dla kont, które po kilku dniach proszą o drugi kod.
- 30 dni
- Dla kont, którymi zarządzasz przez miesiąc.
Ceny wynajmu numerów według kraju
| Kraj | 1 dzień | 7 dni | 30 dni |
|---|---|---|---|
| $2.38 | $8.93 | $19.38 | |
| $1.98 | $7.43 | $15.88 | |
| $2.13 | $7.98 | $16.93 | |
| $2.03 | $7.58 | $16.13 | |
| $2.03 | $7.58 | $16.13 | |
| $1.88 | $6.88 | $14.58 | |
| $1.98 | $7.28 | $15.48 | |
| $1.43 | $5.23 | $11.08 | |
| $1.68 | $6.18 | $13.18 | |
| $2.63 | $9.78 | $20.88 | |
| $2.83 | $10.48 | $22.38 | |
| $0.83 | $3.08 | $6.58 | |
| $0.88 | $3.23 | $6.93 | |
| $1.23 | $4.53 | $9.68 |
Kiedy wynajem ma sens
Ponowne kontrole
Konta komunikatorów i firmowe, które ponownie potwierdzają numer po rejestracji.
Kilka aplikacji
Jeden numer na kody z więcej niż jednej aplikacji w okresie wynajmu.
Nowe urządzenie
Usługi, które wysyłają kod przy logowaniu z innego urządzenia.